| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohain-en-Vermandois | 2 | |||||
| Château-Thierry | 4 | |||||
| Chauny | 5 | |||||
| Coucy-la-Ville | 1 | |||||
| Crézancy | 1 | |||||
| Épaux-Bézu | 1 | |||||
| Fontaine-lès-Vervins | 3 | |||||
| Guise | 1 | |||||
| Hirson | 2 | |||||
| La Fère | 1 | |||||
| La Ferté-Milon | 1 | |||||
| Laon | 4 | |||||
| Le Hérie-la-Viéville | 1 | |||||
| Saint-Quentin | 9 | |||||
| Soissons | 7 | |||||
| Vervins | 1 | |||||
| Villers-Cotterêts | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.