2 250 établissements : 1 776 écoles · 290 collèges · 184 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abancourt | 1 | ||||||
| Abscon | 3 | ||||||
| Aibes | 1 | ||||||
| Aix-en-Pévèle | 1 | ||||||
| Allennes-les-Marais | 1 | ||||||
| Anhiers | 1 | ||||||
| Aniche | 9 | ||||||
| Annœullin | 5 | ||||||
| Anor | 3 | ||||||
| Anstaing | 1 | ||||||
| Anzin | 10 | ||||||
| Arleux | 3 | ||||||
| Armbouts-Cappel | 1 | ||||||
| Armentières | 22 | ||||||
| Arnèke | 1 | ||||||
| Artres | 1 | ||||||
| Assevent | 1 | ||||||
| Attiches | 2 | ||||||
| Aubencheul-au-Bac | 1 | ||||||
| Auberchicourt | 4 | ||||||
| Aubers | 4 | ||||||
| Aubigny-au-Bac | 1 | ||||||
| Aubry-du-Hainaut | 1 | ||||||
| Auby | 6 | ||||||
| Auchy-lez-Orchies | 2 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
La mention pro signale le taux au bac de la voie professionnelle, seule voie renseignée sur ce territoire. Les deux voies ne se moyennent jamais.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.