| Aniche | 1 |
|---|---|
| Annœullin | 1 |
| Anzin | 1 |
| Arleux | 1 |
| Armentières | 4 |
| Aubers | 1 |
| Auby | 1 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 1 |
| Aulnoye-Aymeries | 2 |
| Avesnelles | 1 |
| Avesnes-les-Aubert | 1 |
| Avesnes-sur-Helpe | 1 |
| Bailleul | 2 |
| Bavay | 2 |
| Beaucamps-Ligny | 1 |
| Bergues | 2 |
| Berlaimont | 2 |
| Beuvrages | 1 |
| Bondues | 1 |
| Bouchain | 1 |
| Bourbourg | 2 |
| Bray-Dunes | 1 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 1 |
| Cambrai | 5 |
| Cappelle-en-Pévèle | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.