Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 | 153 | 21,6 | 0 % |
|---|
| Ablainzevelle | 1 | 25 | 25,0 | 0 % |
|---|
| Acheville | 1 | 48 | 24,0 | 0 % |
|---|
| Achicourt | 3 | 421 | 21,5* | 0 % |
|---|
| Achiet-le-Grand | 1 | 132 | 21,1 | 0 % |
|---|
| Acq | 1 | 46 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Acquin-Westbécourt | 1 | 42 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Adinfer | 1 | 25 | 25,0 | 0 % |
|---|
| Affringues | 1 | 14 | 14,0 | 0 % |
|---|
| Agnez-lès-Duisans | 1 | 48 | n/d | 0 % |
|---|
| Agnières | 1 | 23 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Agny | 1 | 150 | 20,4 | 0 % |
|---|
| Aire-sur-la-Lys | 6 | 931 | 17,4 | 83 % |
|---|
| Aix-en-Issart | 1 | 20 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Aix-Noulette | 2 | 357 | 22,3 | 0 % |
|---|
| Alembon | 1 | 63 | 21,9 | 0 % |
|---|
| Alette | 1 | 23 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Alincthun | 1 | 22 | n/d | 0 % |
|---|
| Allouagne | 3 | 311 | 18,4 | 0 % |
|---|
| Alquines | 1 | 99 | 19,5 | 0 % |
|---|
| Ambleteuse | 1 | 108 | 18,9 | 0 % |
|---|
| Ames | 1 | 36 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Amettes | 2 | 115 | 20,3 | 0 % |
|---|
| Andres | 1 | 115 | 18,7 | 0 % |
|---|
| Angres | 2 | 416 | 23,4 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.