| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-la-Lys | 2 | |||||
| Arras | 7 | |||||
| Auchel | 2 | |||||
| Avion | 1 | |||||
| Bapaume | 2 | |||||
| Berck | 1 | |||||
| Béthune | 5 | |||||
| Beuvry | 1 | |||||
| Boulogne-sur-Mer | 4 | |||||
| Bruay-la-Buissière | 4 | |||||
| Bucquoy | 1 | |||||
| Bully-les-Mines | 1 | |||||
| Calais | 8 | |||||
| Camblain-l'Abbé | 1 | |||||
| Carvin | 1 | |||||
| Coulogne | 1 | |||||
| Étaples | 2 | |||||
| Fruges | 1 | |||||
| Guînes | 1 | |||||
| Hénin-Beaumont | 3 | |||||
| Le Portel | 1 | |||||
| Le Touquet-Paris-Plage | 1 | |||||
| Lens | 7 | |||||
| Liévin | 4 | |||||
| Lillers | 2 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.