113 publics, 102 privés
| 1er arrondissement | 1 |
|---|---|
| 2e arrondissement | 2 |
| 3e arrondissement | 4 |
| 4e arrondissement | 5 |
| 5e arrondissement | 8 |
| 6e arrondissement | 9 |
| 7e arrondissement | 8 |
| 8e arrondissement | 5 |
| 9e arrondissement | 4 |
| 10e arrondissement | 7 |
| 11e arrondissement | 13 |
| 12e arrondissement | 13 |
| 13e arrondissement | 17 |
| 14e arrondissement | 11 |
| 15e arrondissement | 21 |
| 16e arrondissement | 21 |
| 17e arrondissement | 14 |
| 18e arrondissement | 14 |
| 19e arrondissement | 21 |
| 20e arrondissement | 18 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.