95 publics, 109 privés
| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er arrondissement | 1 | |||||
| 2e arrondissement | 3 | |||||
| 3e arrondissement | 5 | |||||
| 4e arrondissement | 5 | |||||
| 5e arrondissement | 8 | |||||
| 6e arrondissement | 14 | |||||
| 7e arrondissement | 11 | |||||
| 8e arrondissement | 6 | |||||
| 9e arrondissement | 9 | |||||
| 10e arrondissement | 7 | |||||
| 11e arrondissement | 13 | |||||
| 12e arrondissement | 12 | |||||
| 13e arrondissement | 16 | |||||
| 14e arrondissement | 11 | |||||
| 15e arrondissement | 17 | |||||
| 16e arrondissement | 23 | |||||
| 17e arrondissement | 13 | |||||
| 18e arrondissement | 9 | |||||
| 19e arrondissement | 14 | |||||
| 20e arrondissement | 7 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.