| Achères | 2 |
|---|---|
| Andrésy | 1 |
| Aubergenville | 1 |
| Bailly | 2 |
| Beynes | 1 |
| Bois-d'Arcy | 1 |
| Bonnelles | 1 |
| Bonnières-sur-Seine | 2 |
| Bougival | 1 |
| Bréval | 1 |
| Buc | 2 |
| Buchelay | 1 |
| Carrières-sous-Poissy | 2 |
| Carrières-sur-Seine | 1 |
| Chambourcy | 1 |
| Chanteloup-les-Vignes | 2 |
| Chatou | 3 |
| Chevreuse | 1 |
| Coignières | 1 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 4 |
| Croissy-sur-Seine | 1 |
| Ecquevilly | 1 |
| Élancourt | 2 |
| Épône | 1 |
| Feucherolles | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.