| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achères | 1 | |||||
| Aubergenville | 1 | |||||
| Bailly | 2 | |||||
| Buc | 1 | |||||
| Buchelay | 1 | |||||
| Carrières-sur-Seine | 1 | |||||
| Chatou | 1 | |||||
| Conflans-Sainte-Honorine | 2 | |||||
| Croissy-sur-Seine | 1 | |||||
| Guyancourt | 2 | |||||
| Jouy-en-Josas | 1 | |||||
| La Celle-Saint-Cloud | 3 | |||||
| La Queue-les-Yvelines | 1 | |||||
| Le Chesnay-Rocquencourt | 3 | |||||
| Le Mesnil-Saint-Denis | 1 | |||||
| Le Pecq | 1 | |||||
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 1 | |||||
| Le Vésinet | 2 | |||||
| Les Mureaux | 3 | |||||
| Limay | 1 | |||||
| Magnanville | 2 | |||||
| Magny-les-Hameaux | 2 | |||||
| Maisons-Laffitte | 1 | |||||
| Mantes-la-Jolie | 4 | |||||
| Mantes-la-Ville | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.