| Athis-Mons | 3 |
|---|---|
| Ballancourt-sur-Essonne | 1 |
| Bondoufle | 1 |
| Boussy-Saint-Antoine | 2 |
| Brétigny-sur-Orge | 3 |
| Briis-sous-Forges | 2 |
| Brunoy | 3 |
| Bures-sur-Yvette | 1 |
| Champcueil | 1 |
| Chilly-Mazarin | 1 |
| Corbeil-Essonnes | 7 |
| Crosne | 1 |
| Dourdan | 3 |
| Draveil | 3 |
| Épinay-sous-Sénart | 1 |
| Épinay-sur-Orge | 1 |
| Étampes | 4 |
| Étréchy | 1 |
| Évry-Courcouronnes | 7 |
| Gif-sur-Yvette | 2 |
| Gometz-le-Châtel | 1 |
| Grigny | 3 |
| Guigneville-sur-Essonne | 1 |
| Igny | 2 |
| Itteville | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.