| Angerville | 2 |
|---|---|
| Angervilliers | 2 |
| Arpajon | 6 |
| Athis-Mons | 17 |
| Authon-la-Plaine | 1 |
| Auvers-Saint-Georges | 1 |
| Avrainville | 1 |
| Ballainvilliers | 2 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 4 |
| Baulne | 1 |
| Bièvres | 2 |
| Boigneville | 1 |
| Bois-Herpin | 1 |
| Boissy-la-Rivière | 1 |
| Boissy-le-Cutté | 2 |
| Boissy-le-Sec | 1 |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 3 |
| Bondoufle | 6 |
| Boullay-les-Troux | 1 |
| Bouray-sur-Juine | 2 |
| Boussy-Saint-Antoine | 5 |
| Boutervilliers | 1 |
| Boutigny-sur-Essonne | 2 |
| Bouville | 1 |
| Brétigny-sur-Orge | 16 |
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.