| Aubervilliers | 10 |
|---|---|
| Aulnay-sous-Bois | 10 |
| Bagnolet | 3 |
| Bobigny | 6 |
| Bondy | 7 |
| Clichy-sous-Bois | 4 |
| Drancy | 7 |
| Dugny | 1 |
| Épinay-sur-Seine | 6 |
| Gagny | 4 |
| Gournay-sur-Marne | 1 |
| L'Île-Saint-Denis | 1 |
| La Courneuve | 4 |
| Le Blanc-Mesnil | 6 |
| Le Bourget | 2 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 2 |
| Le Raincy | 5 |
| Les Lilas | 1 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3 |
| Livry-Gargan | 4 |
| Montfermeil | 2 |
| Montreuil | 13 |
| Neuilly-Plaisance | 1 |
| Neuilly-sur-Marne | 3 |
| Noisy-le-Grand | 7 |
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.