| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers | 5 | |||||
| Aulnay-sous-Bois | 6 | |||||
| Bagnolet | 2 | |||||
| Bobigny | 7 | |||||
| Bondy | 5 | |||||
| Clichy-sous-Bois | 3 | |||||
| Drancy | 3 | |||||
| Dugny | 3 | |||||
| Épinay-sur-Seine | 3 | |||||
| Gagny | 3 | |||||
| La Courneuve | 3 | |||||
| Le Blanc-Mesnil | 5 | |||||
| Le Bourget | 2 | |||||
| Le Raincy | 5 | |||||
| Les Lilas | 1 | |||||
| Les Pavillons-sous-Bois | 2 | |||||
| Livry-Gargan | 2 | |||||
| Montreuil | 9 | |||||
| Neuilly-sur-Marne | 1 | |||||
| Noisy-le-Grand | 5 | |||||
| Noisy-le-Sec | 2 | |||||
| Pantin | 4 | |||||
| Romainville | 1 | |||||
| Rosny-sous-Bois | 2 | |||||
| Saint-Denis | 11 | |||||
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.