| Ablon-sur-Seine | 2 |
|---|---|
| Alfortville | 4 |
| Arcueil | 1 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 |
| Bonneuil-sur-Marne | 1 |
| Bry-sur-Marne | 3 |
| Cachan | 3 |
| Champigny-sur-Marne | 7 |
| Charenton-le-Pont | 2 |
| Chennevières-sur-Marne | 2 |
| Chevilly-Larue | 2 |
| Choisy-le-Roi | 4 |
| Créteil | 11 |
| Fontenay-sous-Bois | 3 |
| Fresnes | 3 |
| Gentilly | 1 |
| Ivry-sur-Seine | 6 |
| Joinville-le-Pont | 3 |
| L'Haÿ-les-Roses | 2 |
| La Queue-en-Brie | 2 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 3 |
| Le Perreux-sur-Marne | 2 |
| Le Plessis-Trévise | 1 |
| Limeil-Brévannes | 2 |
| Maisons-Alfort | 5 |
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.