| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | 1 | |||||
| Alfortville | 1 | |||||
| Cachan | 2 | |||||
| Champigny-sur-Marne | 4 | |||||
| Charenton-le-Pont | 2 | |||||
| Chennevières-sur-Marne | 1 | |||||
| Chevilly-Larue | 1 | |||||
| Choisy-le-Roi | 3 | |||||
| Créteil | 7 | |||||
| Fontenay-sous-Bois | 2 | |||||
| Fresnes | 1 | |||||
| Gentilly | 1 | |||||
| Ivry-sur-Seine | 3 | |||||
| Joinville-le-Pont | 2 | |||||
| La Queue-en-Brie | 1 | |||||
| Le Kremlin-Bicêtre | 2 | |||||
| Le Perreux-sur-Marne | 1 | |||||
| Limeil-Brévannes | 1 | |||||
| Maisons-Alfort | 2 | |||||
| Nogent-sur-Marne | 5 | |||||
| Orly | 3 | |||||
| Saint-Mandé | 1 | |||||
| Saint-Maur-des-Fossés | 7 | |||||
| Sucy-en-Brie | 3 | |||||
| Thiais | 3 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.