| Argenteuil | 13 |
|---|---|
| Arnouville | 1 |
| Auvers-sur-Oise | 1 |
| Beauchamp | 1 |
| Beaumont-sur-Oise | 2 |
| Bernes-sur-Oise | 1 |
| Bessancourt | 2 |
| Bezons | 2 |
| Bouffémont | 1 |
| Bray-et-Lû | 1 |
| Butry-sur-Oise | 1 |
| Cergy | 7 |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 |
| Courdimanche | 1 |
| Deuil-la-Barre | 2 |
| Domont | 2 |
| Eaubonne | 2 |
| Écouen | 2 |
| Enghien-les-Bains | 2 |
| Éragny-sur-Oise | 2 |
| Ermont | 2 |
| Ézanville | 1 |
| Fosses | 1 |
| Franconville | 4 |
| Garges-lès-Gonesse | 4 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.