Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Ableiges | 2 | 119 | 22,2 | 0 % |
|---|
| Aincourt | 1 | 64 | 13,5 | 0 % |
|---|
| Ambleville | 1 | 23 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Andilly | 3 | 240 | 19,4 | 0 % |
|---|
| Argenteuil | 60 | 13 529 | 19,3 | 73 % |
|---|
| Arnouville | 8 | 1 865 | 23,6 | 0 % |
|---|
| Arronville | 1 | 43 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Arthies | 1 | 48 | 24,0 | 0 % |
|---|
| Asnières-sur-Oise | 2 | 263 | 23,7 | 0 % |
|---|
| Attainville | 1 | 191 | 24,6 | 0 % |
|---|
| Auvers-sur-Oise | 4 | 637 | 22,6 | 0 % |
|---|
| Avernes | 1 | 81 | 20,1 | 0 % |
|---|
| Baillet-en-France | 1 | 235 | 23,8 | 0 % |
|---|
| Beauchamp | 5 | 1 155 | 26,2 | 0 % |
|---|
| Beaumont-sur-Oise | 6 | 1 332 | 24,4 | 0 % |
|---|
| Belloy-en-France | 2 | 257 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Bernes-sur-Oise | 2 | 351 | 25,3 | 0 % |
|---|
| Berville | 1 | 45 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Bessancourt | 4 | 1 131 | 24,1 | 0 % |
|---|
| Béthemont-la-Forêt | 1 | 36 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Bezons | 18 | 4 397 | 19,6 | 67 % |
|---|
| Boisemont | 1 | 81 | 25,0 | 0 % |
|---|
| Boissy-l'Aillerie | 3 | 222* | 24,0* | 0 % |
|---|
| Bonneuil-en-France | 1 | 150 | 23,8 | 0 % |
|---|
| Bouffémont | 4 | 696 | 23,9 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.