| Aumale | 2 |
|---|---|
| Bacqueville-en-Caux | 1 |
| Barentin | 2 |
| Bihorel | 3 |
| Blangy-sur-Bresle | 1 |
| Bois-Guillaume | 1 |
| Bolbec | 2 |
| Bonsecours | 1 |
| Boos | 1 |
| Buchy | 1 |
| Canteleu | 2 |
| Cany-Barville | 1 |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 1 |
| Cléon | 1 |
| Clères | 1 |
| Criquetot-l'Esneval | 1 |
| Darnétal | 2 |
| Déville-lès-Rouen | 2 |
| Dieppe | 5 |
| Doudeville | 1 |
| Duclair | 1 |
| Elbeuf | 2 |
| Épouville | 1 |
| Eu | 2 |
| Fécamp | 4 |
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.