| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auzebosc | 1 | |||||
| Barentin | 2 | |||||
| Bois-Guillaume | 1 | |||||
| Bolbec | 2 | |||||
| Brémontier-Merval | 1 | |||||
| Canteleu | 1 | |||||
| Déville-lès-Rouen | 1 | |||||
| Dieppe | 5 | |||||
| Elbeuf | 4 | |||||
| Envermeu | 1 | |||||
| Eu | 1 | |||||
| Fécamp | 4 | |||||
| Forges-les-Eaux | 1 | |||||
| Franqueville-Saint-Pierre | 1 | |||||
| Grand-Couronne | 1 | |||||
| Le Grand-Quevilly | 2 | |||||
| Le Havre | 14 | |||||
| Le Mesnil-Esnard | 2 | |||||
| Le Petit-Quevilly | 4 | |||||
| Le Tréport | 1 | |||||
| Lillebonne | 1 | |||||
| Maromme | 1 | |||||
| Mesnières-en-Bray | 2 | |||||
| Montivilliers | 1 | |||||
| Neufchâtel-en-Bray | 2 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.