| Allassac | 1 |
|---|---|
| Argentat-sur-Dordogne | 2 |
| Beaulieu-sur-Dordogne | 1 |
| Beynat | 1 |
| Bort-les-Orgues | 1 |
| Brive-la-Gaillarde | 8 |
| Corrèze | 1 |
| Égletons | 1 |
| Larche | 1 |
| Lubersac | 1 |
| Merlines | 1 |
| Meymac | 1 |
| Meyssac | 1 |
| Neuvic | 1 |
| Objat | 1 |
| Salon-la-Tour | 1 |
| Seilhac | 1 |
| Treignac | 1 |
| Tulle | 2 |
| Ussel | 2 |
| Uzerche | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.