Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Argentat-sur-Dordogne | 1 | 100 % | 93 % | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Bort-les-Orgues | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 89 % | 61 % | |
|---|
| Brive-la-Gaillarde | 9 | 96 % | 86 % | | 80 % | 57 % | |
|---|
| Égletons | 2 | 92 % | 79 % | | 96 % | 78 % | |
|---|
| Meymac | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Naves | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Neuvic | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | 97 %* | 76 %* | |
|---|
| Treignac | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Tulle | 2 | 95 % | 86 % | | 86 % | 62 % | |
|---|
| Ussel | 3 | 99 % | 90 % | | 87 % | 70 % | n/dn/d |
|---|
| Voutezac | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.