178 établissements : 150 écoles · 19 collèges · 9 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahun | 3 | ||||||
| Ajain | 1 | ||||||
| Anzême | 1 | ||||||
| Ars | 1 | ||||||
| Aubusson | 6 | ||||||
| Auzances | 3 | ||||||
| Azerables | 1 | ||||||
| Bellegarde-en-Marche | 1 | ||||||
| Bénévent-l'Abbaye | 2 | ||||||
| Bétête | 1 | ||||||
| Blessac | 1 | ||||||
| Bonnat | 3 | ||||||
| Bord-Saint-Georges | 1 | ||||||
| Bourganeuf | 5 | ||||||
| Boussac | 3 | ||||||
| Boussac-Bourg | 2 | ||||||
| Budelière | 1 | ||||||
| Bussière-Dunoise | 1 | ||||||
| Bussière-Saint-Georges | 1 | ||||||
| Chambon-sur-Voueize | 2 | ||||||
| Champagnat | 1 | ||||||
| Châtelus-le-Marcheix | 1 | ||||||
| Châtelus-Malvaleix | 2 | ||||||
| Chénérailles | 2 | ||||||
| Chéniers | 1 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
La mention pro signale le taux au bac de la voie professionnelle, seule voie renseignée sur ce territoire. Les deux voies ne se moyennent jamais.