Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Ahun | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Aubusson | 2 | 99 % | 86 % | | 88 % | 55 % | |
|---|
| Bourganeuf | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 94 % | 66 % | |
|---|
| Felletin | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 92 % | 66 % | |
|---|
| Guéret | 2 | 98 % | 90 % | | 81 % | 64 % | |
|---|
| La Souterraine | 1 | 96 % | 89 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Saint-Vaury | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 98 % | 65 % | |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.