Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Aigues-Vives | 1 | 37 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Ajac | 1 | 24 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Alaigne | 1 | 20 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Alairac | 1 | 110 | 21,9 | 0 % |
|---|
| Alet-les-Bains | 1 | 22 | 11,0 | 0 % |
|---|
| Alzonne | 1 | 156 | 21,4 | 0 % |
|---|
| Antugnac | 1 | 12 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Aragon | 1 | 32 | 16,6 | 0 % |
|---|
| Argeliers | 1 | 166 | 23,1 | 0 % |
|---|
| Argens-Minervois | 1 | 23 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Armissan | 1 | 70 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Arques | 1 | 16 | n/d | 0 % |
|---|
| Arzens | 2 | 104* | 20,7* | 0 % |
|---|
| Axat | 1 | 51 | 14,0 | 0 % |
|---|
| Azille | 1 | 71 | 16,7 | 0 % |
|---|
| Badens | 1 | 45 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Bages | 2 | 63 | 23,5 | 0 % |
|---|
| Bagnoles | 1 | 28 | 14,0 | 0 % |
|---|
| Barbaira | 1 | 89 | 19,6 | 0 % |
|---|
| Belcaire | 1 | 26 | n/d | 0 % |
|---|
| Bellegarde-du-Razès | 1 | 24 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Belpech | 1 | 137 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Belvèze-du-Razès | 1 | 93 | 18,3 | 0 % |
|---|
| Belvianes-et-Cavirac | 1 | 22 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Bizanet | 1 | 142 | 19,2 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.