Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Arzens | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Carcassonne | 7 | 96 % | 84 % | | 87 % | 56 % | |
|---|
| Castelnaudary | 2 | 96 % | 91 % | | 85 %* | 65 %* | |
|---|
| Fanjeaux | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Lasbordes | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Lézignan-Corbières | 3 | 97 % | 85 % | | 78 %* | 48 %* | |
|---|
| Limoux | 2 | 94 %* | 86 %* | | 91 %* | 50 %* | |
|---|
| Montréal | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Narbonne | 7 | 95 % | 85 % | | 84 %* | 61 %* | |
|---|
| Pezens | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Quillan | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 77 % | 33 % | |
|---|
| Souilhanels | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.