710 établissements : 585 écoles · 84 collèges · 41 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigaliers | 1 | ||||||
| Aigremont | 1 | ||||||
| Aigues-Mortes | 3 | ||||||
| Aigues-Vives | 2 | ||||||
| Aimargues | 4 | ||||||
| Alès | 39 | ||||||
| Allègre-les-Fumades | 1 | ||||||
| Alzon | 1 | ||||||
| Anduze | 6 | ||||||
| Aramon | 5 | ||||||
| Argilliers | 1 | ||||||
| Arpaillargues-et-Aureillac | 1 | ||||||
| Arre | 1 | ||||||
| Aspères | 1 | ||||||
| Aubais | 2 | ||||||
| Aubord | 2 | ||||||
| Aubussargues | 1 | ||||||
| Aujac | 1 | ||||||
| Aujargues | 1 | ||||||
| Aulas | 1 | ||||||
| Aumessas | 1 | ||||||
| Avèze | 1 | ||||||
| Bagard | 2 | ||||||
| Bagnols-sur-Cèze | 15 | ||||||
| Barjac | 2 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.