Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Aigaliers | 1 | 33 | n/d | 0 % |
|---|
| Aigremont | 1 | 57 | n/d | 0 % |
|---|
| Aigues-Mortes | 2 | 587 | 23,4 | 0 % |
|---|
| Aigues-Vives | 2 | 343 | 22,8 | 0 % |
|---|
| Aimargues | 4 | 601 | 22,9 | 0 % |
|---|
| Alès | 27 | 3 400 | 19,2 | 52 % |
|---|
| Allègre-les-Fumades | 1 | 42 | 20,4 | 0 % |
|---|
| Alzon | 1 | 31 | 18,3 | 0 % |
|---|
| Anduze | 3 | 234* | 23,5* | 0 % |
|---|
| Aramon | 4 | 351 | 25,0 | 0 % |
|---|
| Argilliers | 1 | 18 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Arpaillargues-et-Aureillac | 1 | 90 | 21,3 | 0 % |
|---|
| Arre | 1 | 13 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Aspères | 1 | 166 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Aubais | 2 | 235 | 25,2 | 0 % |
|---|
| Aubord | 2 | 192 | 24,2 | 0 % |
|---|
| Aubussargues | 1 | 15 | 15,0 | 0 % |
|---|
| Aujac | 1 | 6 | 6,0 | 0 % |
|---|
| Aujargues | 1 | 91 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Aulas | 1 | 12 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Aumessas | 1 | 17 | n/d | 0 % |
|---|
| Avèze | 1 | 87 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Bagard | 2 | 217 | 23,8 | 0 % |
|---|
| Bagnols-sur-Cèze | 8 | 1 688 | 22,6 | 0 % |
|---|
| Barjac | 2 | 200 | 23,4 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.