Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Abeilhan | 1 | 123 | 20,3 | 0 % |
|---|
| Adissan | 1 | 137 | 24,3 | 0 % |
|---|
| Agde | 16 | 2 172 | 22,3 | 0 % |
|---|
| Agel | 1 | 12 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Aigne | 1 | 18 | n/d | 0 % |
|---|
| Aigues-Vives | 1 | 38 | 19,0 | 0 % |
|---|
| Alignan-du-Vent | 1 | 153 | 25,5 | 0 % |
|---|
| Aniane | 2 | 277 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Argelliers | 1 | 87 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Aspiran | 1 | 130 | 26,1 | 0 % |
|---|
| Assas | 1 | 80 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Aumes | 1 | 41 | 19,8 | 0 % |
|---|
| Autignac | 1 | 89 | 22,2 | 0 % |
|---|
| Avène | 1 | 12 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Azillanet | 1 | 12 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Baillargues | 3 | 743* | 24,4* | 0 % |
|---|
| Balaruc-le-Vieux | 2 | 240 | 25,2 | 0 % |
|---|
| Balaruc-les-Bains | 4 | 466 | 24,2 | 0 % |
|---|
| Bassan | 1 | 199 | 24,6 | 0 % |
|---|
| Beaulieu | 2 | 258 | 23,6 | 0 % |
|---|
| Bédarieux | 5 | 488 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Bélarga | 1 | 57 | 19,0 | 0 % |
|---|
| Bessan | 2 | 561 | 24,4 | 0 % |
|---|
| Béziers | 43 | 8 963 | 20,7 | 47 % |
|---|
| Boisseron | 2 | 165* | 23,4* | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.