| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agde | 2 | |||||
| Baillargues | 1 | |||||
| Bédarieux | 3 | |||||
| Béziers | 9 | |||||
| Capestang | 1 | |||||
| Castelnau-le-Lez | 2 | |||||
| Clermont-l'Hérault | 3 | |||||
| Cournonterral | 1 | |||||
| Frontignan | 1 | |||||
| Ganges | 1 | |||||
| Gigean | 1 | |||||
| Gignac | 2 | |||||
| Jacou | 1 | |||||
| La Grande-Motte | 1 | |||||
| Lattes | 1 | |||||
| Lavérune | 1 | |||||
| Lodève | 1 | |||||
| Lunel | 2 | |||||
| Montferrier-sur-Lez | 1 | |||||
| Montpellier | 24 | |||||
| Mudaison | 1 | |||||
| Pézenas | 4 | |||||
| Saint-Clément-de-Rivière | 1 | |||||
| Saint-Jean-de-Védas | 1 | |||||
| Saint-Pons-de-Thomières | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.