| Argelès-Gazost | 1 |
|---|---|
| Arreau | 1 |
| Bagnères-de-Bigorre | 2 |
| Lannemezan | 2 |
| Lourdes | 2 |
| Loures-Barousse | 1 |
| Luz-Saint-Sauveur | 1 |
| Maubourguet | 1 |
| Monléon-Magnoac | 1 |
| Pierrefitte-Nestalas | 2 |
| Sadournin | 1 |
| Saint-Laurent-de-Neste | 1 |
| Séméac | 1 |
| Tarbes | 9 |
| Tournay | 1 |
| Trie-sur-Baïse | 1 |
| Vic-en-Bigorre | 2 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.