Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Argelès-Gazost | 1 | 96 % | 90 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Aureilhan | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 80 % | 57 % | |
|---|
| Bagnères-de-Bigorre | 1 | 99 % | 91 % | | 78 % | 67 % | |
|---|
| Lanne | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Lannemezan | 1 | 94 % | 84 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Lourdes | 3 | 95 %* | 78 %* | | 81 % | 60 % | |
|---|
| Monléon-Magnoac | 1 | 100 % | 84 % | n/dn/d | 93 % | 72 % | n/dn/d |
|---|
| Pierrefitte-Nestalas | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Tarbes | 13 | 96 % | 82 % | | 88 % | 66 % | |
|---|
| Vic-en-Bigorre | 3 | 97 %* | 80 %* | | 98 %* | 67 %* | |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.