| Ambrières-les-Vallées | 1 |
|---|---|
| Andouillé | 1 |
| Bais | 1 |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | 3 |
| Cossé-le-Vivien | 2 |
| Craon | 2 |
| Ernée | 2 |
| Évron | 2 |
| Gorron | 2 |
| Grez-en-Bouère | 1 |
| Landivy | 1 |
| Lassay-les-Châteaux | 1 |
| Laval | 9 |
| Le Buret | 1 |
| Mayenne | 3 |
| Meslay-du-Maine | 2 |
| Montsûrs | 2 |
| Port-Brillet | 1 |
| Pré-en-Pail-Saint-Samson | 1 |
| Renazé | 1 |
| Saint-Pierre-la-Cour | 1 |
| Villaines-la-Juhel | 2 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.