Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Ahuillé | 2 | 195 | 21,1 | 0 % |
|---|
| Alexain | 1 | 33 | 16,5 | 0 % |
|---|
| Ambrières-les-Vallées | 1 | 235 | 21,3 | 0 % |
|---|
| Andouillé | 3 | 276 | 21,9 | 0 % |
|---|
| Argentré | 2 | 283 | 22,8 | 0 % |
|---|
| Aron | 1 | 108 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Arquenay | 1 | 59 | 20,5 | 0 % |
|---|
| Assé-le-Bérenger | 1 | 17 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Astillé | 1 | 113 | 26,3 | 0 % |
|---|
| Averton | 1 | 31 | 16,7 | 0 % |
|---|
| Bais | 2 | 86* | 23,0* | 0 % |
|---|
| Ballots | 2 | 178 | 21,3 | 0 % |
|---|
| Bazougers | 2 | 110 | 20,5 | 0 % |
|---|
| Beaulieu-sur-Oudon | 1 | 42 | 19,6 | 0 % |
|---|
| Beaumont-Pied-de-Bœuf | 1 | 18 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Belgeard | 1 | 56 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Bierné-les-Villages | 1 | 66 | 17,7 | 0 % |
|---|
| Blandouet-Saint Jean | 1 | 21 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Bonchamp-lès-Laval | 3 | 565 | 24,5 | 0 % |
|---|
| Bouchamps-lès-Craon | 1 | 35 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Bouère | 1 | 42 | n/d | 0 % |
|---|
| Bouessay | 1 | 52 | 13,5 | 0 % |
|---|
| Bourgon | 1 | 62 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Brecé | 1 | 47 | 14,5 | 0 % |
|---|
| Brée | 1 | 31 | 16,8 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.