| Aizenay | 2 |
|---|---|
| Aubigny-Les Clouzeaux | 1 |
| Bellevigny | 1 |
| Benet | 2 |
| Challans | 3 |
| Chantonnay | 2 |
| Chavagnes-en-Paillers | 2 |
| Essarts-en-Bocage | 2 |
| Fontenay-le-Comte | 3 |
| L'Île-d'Elle | 1 |
| L'Île-d'Yeu | 2 |
| La Châtaigneraie | 2 |
| La Garnache | 2 |
| La Roche-sur-Yon | 7 |
| Le Poiré-sur-Vie | 1 |
| Les Achards | 2 |
| Les Brouzils | 1 |
| Les Epesses | 1 |
| Les Herbiers | 2 |
| Les Sables-d'Olonne | 5 |
| Luçon | 2 |
| Montaigu-Vendée | 4 |
| Mortagne-sur-Sèvre | 1 |
| Moutiers-les-Mauxfaits | 2 |
| Noirmoutier-en-l'Île | 2 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.