| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizenay | 1 | |||||
| Challans | 3 | |||||
| Chantonnay | 2 | |||||
| Chavagnes-en-Paillers | 1 | |||||
| Fontenay-le-Comte | 4 | |||||
| La Roche-sur-Yon | 13 | |||||
| Les Epesses | 1 | |||||
| Les Herbiers | 4 | |||||
| Les Sables-d'Olonne | 4 | |||||
| Luçon | 2 | |||||
| Montaigu-Vendée | 2 | |||||
| Pouzauges | 1 | |||||
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 1 | |||||
| Saint-Laurent-sur-Sèvre | 2 | |||||
| Sainte-Cécile | 1 | |||||
| Sainte-Gemme-la-Plaine | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.