Lycées par département, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 13 | 95 % | 83 % | | 87 % | 60 % | |
|---|
| Alpes-Maritimes (06) | 74 | 96 % | 84 % | | 85 % | 58 % | |
|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 153 | 97 % | 85 % | | 85 % | 59 % | |
|---|
| Hautes-Alpes (05) | 11 | 98 % | 87 % | | 91 % | 72 % | |
|---|
| Var (83) | 49 | 96 % | 83 % | | 86 % | 65 % | |
|---|
| Vaucluse (84) | 40 | 96 % | 87 % | | 82 %* | 63 %* | |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.