689 établissements : 499 écoles · 125 collèges · 65 lycées
Consultez les pages des régions : Guadeloupe · Guyane · La Réunion · Martinique · Mayotte
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle Calédonie (988) | 343 | ||||||
| Polynésie Française (987) | 278 | ||||||
| Saint-Martin (978) | 33 | ||||||
| Wallis et Futuna (986) | 18 | ||||||
| St-Pierre-et-Miquelon (975) | 10 | ||||||
| Saint-Barthélémy (977) | 7 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
Des résultats existent collège par collège pour certains de ces territoires (source différente du Ministère), non résumés ici en une moyenne.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.