278 établissements : 193 écoles · 58 collèges · 27 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaa | 2 | ||||||
| Arue | 7 | ||||||
| Arutua | 3 | ||||||
| Bora-Bora | 7 | ||||||
| Faaa | 16 | ||||||
| Fakarava | 5 | ||||||
| Fangatau | 2 | ||||||
| Fatu-Hiva | 2 | ||||||
| Gambier | 2 | ||||||
| Hao | 5 | ||||||
| Hikueru | 2 | ||||||
| Hitiaa O Te Ra | 7 | ||||||
| Hiva-Oa | 10 | ||||||
| Huahine | 9 | ||||||
| Mahina | 9 | ||||||
| Makemo | 6 | ||||||
| Manihi | 2 | ||||||
| Maupiti | 2 | ||||||
| Moorea-Maiao | 15 | ||||||
| Napuka | 2 | ||||||
| Nuku-Hiva | 9 | ||||||
| Nukutavake | 3 | ||||||
| Paea | 8 | ||||||
| Papara | 9 | ||||||
| Papeete | 26 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.