Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Bourail | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Dumbéa | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Houaïlou | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Koné | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Koumac | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| La Foa | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Le Mont-Dore | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Lifou | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Nouméa | 9 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Païta | 3 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Poindimié | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Pouébo | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Pouembout | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Touho | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.