556 établissements : 461 écoles · 56 collèges · 39 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albon | 2 | ||||||
| Alixan | 2 | ||||||
| Allan | 1 | ||||||
| Allex | 6 | ||||||
| Ancône | 2 | ||||||
| Andancette | 2 | ||||||
| Anneyron | 2 | ||||||
| Aouste-sur-Sye | 2 | ||||||
| Aubres | 1 | ||||||
| Aurel | 1 | ||||||
| Autichamp | 1 | ||||||
| Barbières | 1 | ||||||
| Barsac | 1 | ||||||
| Beaufort-sur-Gervanne | 1 | ||||||
| Beaumont-lès-Valence | 3 | ||||||
| Beaumont-Monteux | 2 | ||||||
| Beauregard-Baret | 2 | ||||||
| Beausemblant | 1 | ||||||
| Beauvallon | 1 | ||||||
| Bellegarde-en-Diois | 1 | ||||||
| Bésayes | 1 | ||||||
| Bonlieu-sur-Roubion | 1 | ||||||
| Bouchet | 1 | ||||||
| Boulc | 1 | ||||||
| Bourdeaux | 1 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.