Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Albon | 2 | 160 | 20,2 | 0 % |
|---|
| Alixan | 2 | 298 | 22,4 | 0 % |
|---|
| Allan | 1 | 198 | 24,2 | 0 % |
|---|
| Allex | 4 | 272* | 24,0* | 0 % |
|---|
| Ancône | 2 | 130 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Andancette | 2 | 143 | 24,5 | 0 % |
|---|
| Anneyron | 2 | 272 | 22,9 | 0 % |
|---|
| Aouste-sur-Sye | 2 | 189 | 20,7 | 0 % |
|---|
| Aubres | 1 | 56 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Aurel | 1 | 18 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Autichamp | 1 | 13 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Barbières | 1 | 132 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Barsac | 1 | 9 | 9,0 | 0 % |
|---|
| Beaufort-sur-Gervanne | 1 | 35 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Beaumont-lès-Valence | 2 | 433 | 25,5 | 0 % |
|---|
| Beaumont-Monteux | 2 | 213 | 22,6 | 0 % |
|---|
| Beauregard-Baret | 2 | 48 | 15,0 | 0 % |
|---|
| Beausemblant | 1 | 131 | 21,2 | 0 % |
|---|
| Beauvallon | 1 | 122 | 24,0 | 0 % |
|---|
| Bellegarde-en-Diois | 1 | 11 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Bésayes | 1 | 139 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Bonlieu-sur-Roubion | 1 | 51 | 25,5 | 0 % |
|---|
| Bouchet | 1 | 93 | 18,7 | 0 % |
|---|
| Boulc | 1 | 17 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Bourdeaux | 1 | 96 | 18,2 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.