| Allex | 1 |
|---|---|
| Beaumont-lès-Valence | 1 |
| Bourg-de-Péage | 2 |
| Bourg-lès-Valence | 1 |
| Buis-les-Baronnies | 1 |
| Chabeuil | 2 |
| Châteauneuf-de-Galaure | 2 |
| Cléon-d'Andran | 1 |
| Crest | 3 |
| Die | 1 |
| Dieulefit | 1 |
| La Chapelle-en-Vercors | 1 |
| Le Grand-Serre | 1 |
| Livron-sur-Drôme | 1 |
| Loriol-sur-Drôme | 1 |
| Malissard | 1 |
| Mercurol-Veaunes | 1 |
| Montélimar | 5 |
| Montmiral | 1 |
| Nyons | 1 |
| Pierrelatte | 4 |
| Portes-lès-Valence | 1 |
| Romans-sur-Isère | 5 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 2 |
| Saint-Jean-en-Royans | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.