732 établissements : 577 écoles · 80 collèges · 75 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailleux | 1 | ||||||
| Ambierle | 1 | ||||||
| Andrézieux-Bouthéon | 8 | ||||||
| Arthun | 1 | ||||||
| Aveizieux | 2 | ||||||
| Balbigny | 3 | ||||||
| Bard | 1 | ||||||
| Bellegarde-en-Forez | 2 | ||||||
| Belmont-de-la-Loire | 2 | ||||||
| Boën-sur-Lignon | 4 | ||||||
| Boisset-lès-Montrond | 1 | ||||||
| Boisset-Saint-Priest | 1 | ||||||
| Bonson | 1 | ||||||
| Bourg-Argental | 5 | ||||||
| Briennon | 3 | ||||||
| Bully | 1 | ||||||
| Burdignes | 1 | ||||||
| Bussières | 1 | ||||||
| Bussy-Albieux | 1 | ||||||
| Cellieu | 2 | ||||||
| Chagnon | 1 | ||||||
| Chalain-d'Uzore | 1 | ||||||
| Chalain-le-Comtal | 1 | ||||||
| Chalmazel-Jeansagnière | 1 | ||||||
| Chambéon | 1 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.