| Andrézieux-Bouthéon | 1 |
|---|---|
| Balbigny | 1 |
| Boën-sur-Lignon | 1 |
| Bourg-Argental | 2 |
| Briennon | 1 |
| Charlieu | 2 |
| Chazelles-sur-Lyon | 2 |
| Feurs | 2 |
| Firminy | 3 |
| La Grand-Croix | 1 |
| La Pacaudière | 1 |
| La Ricamarie | 1 |
| La Talaudière | 1 |
| Le Chambon-Feugerolles | 2 |
| Le Coteau | 1 |
| Mably | 2 |
| Montbrison | 2 |
| Noirétable | 1 |
| Panissières | 1 |
| Pélussin | 2 |
| Régny | 1 |
| Renaison | 1 |
| Riorges | 1 |
| Rive-de-Gier | 3 |
| Roanne | 5 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.