| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrézieux-Bouthéon | 2 | |||||
| Boën-sur-Lignon | 1 | |||||
| Charlieu | 2 | |||||
| Chazelles-sur-Lyon | 2 | |||||
| Feurs | 2 | |||||
| Firminy | 4 | |||||
| Le Chambon-Feugerolles | 2 | |||||
| Le Coteau | 1 | |||||
| Montbrison | 5 | |||||
| Montrond-les-Bains | 1 | |||||
| Nandax | 1 | |||||
| Néronde | 1 | |||||
| Noirétable | 1 | |||||
| Perreux | 1 | |||||
| Précieux | 1 | |||||
| Rive-de-Gier | 3 | |||||
| Roanne | 10 | |||||
| Saint-Chamond | 6 | |||||
| Saint-Étienne | 21 | |||||
| Saint-Genest-Lerpt | 1 | |||||
| Saint-Genest-Malifaux | 1 | |||||
| Saint-Jodard | 1 | |||||
| Saint-Priest-en-Jarez | 1 | |||||
| Sury-le-Comtal | 2 | |||||
| Verrières-en-Forez | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.