295 établissements : 229 écoles · 43 collèges · 23 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguilhe | 1 | ||||||
| Allègre | 2 | ||||||
| Araules | 1 | ||||||
| Arsac-en-Velay | 1 | ||||||
| Aurec-sur-Loire | 5 | ||||||
| Auzon | 1 | ||||||
| Azérat | 1 | ||||||
| Bains | 2 | ||||||
| Bas-en-Basset | 3 | ||||||
| Beaulieu | 2 | ||||||
| Beaux | 1 | ||||||
| Beauzac | 2 | ||||||
| Bellevue-la-Montagne | 1 | ||||||
| Blanzac | 1 | ||||||
| Blavozy | 1 | ||||||
| Blesle | 2 | ||||||
| Boisset | 1 | ||||||
| Borne | 1 | ||||||
| Bournoncle-Saint-Pierre | 1 | ||||||
| Brioude | 7 | ||||||
| Brives-Charensac | 8 | ||||||
| Cayres | 1 | ||||||
| Céaux-d'Allègre | 1 | ||||||
| Cerzat | 1 | ||||||
| Chadrac | 4 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.