| Allègre | 1 |
|---|---|
| Aurec-sur-Loire | 2 |
| Blesle | 1 |
| Brioude | 2 |
| Brives-Charensac | 2 |
| Chadrac | 1 |
| Craponne-sur-Arzon | 2 |
| Dunières | 1 |
| La Chaise-Dieu | 1 |
| Landos | 1 |
| Langeac | 2 |
| Le Chambon-sur-Lignon | 3 |
| Le Monastier-sur-Gazeille | 2 |
| Le Puy-en-Velay | 5 |
| Monistrol-sur-Loire | 2 |
| Paulhaguet | 1 |
| Retournac | 1 |
| Saint-Didier-en-Velay | 2 |
| Saint-Julien-Chapteuil | 2 |
| Sainte-Florine | 2 |
| Sainte-Sigolène | 1 |
| Saugues | 2 |
| Tence | 2 |
| Yssingeaux | 2 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
Taux de réussite non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.