Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Brioude | 2 | 93 % | 87 % | | 90 % | 67 % | n/dn/d |
|---|
| Brives-Charensac | 3 | 99 % | 83 % | | 92 % | 69 % | |
|---|
| Espaly-Saint-Marcel | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 79 % | 64 % | n/dn/d |
|---|
| Fontannes | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Le Chambon-sur-Lignon | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Le Puy-en-Velay | 4 | 96 % | 87 % | | 92 % | 65 % | |
|---|
| Monistrol-sur-Loire | 4 | 97 % | 84 % | | 84 % | 70 % | |
|---|
| Saugues | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Vals-près-le-Puy | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Yssingeaux | 4 | 98 %* | 70 %* | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.