| Abondance | 2 |
|---|---|
| Alby-sur-Chéran | 1 |
| Annecy | 19 |
| Annemasse | 1 |
| Bellevaux | 1 |
| Boëge | 1 |
| Bonneville | 1 |
| Bons-en-Chablais | 1 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 2 |
| Cluses | 2 |
| Collonges-sous-Salève | 2 |
| Cranves-Sales | 1 |
| Cruseilles | 1 |
| Douvaine | 2 |
| Évian-les-Bains | 2 |
| Faverges-Seythenex | 1 |
| Fillière | 1 |
| Frangy | 1 |
| Gaillard | 1 |
| Groisy | 1 |
| La Roche-sur-Foron | 2 |
| Margencel | 1 |
| Marignier | 1 |
| Megève | 2 |
| Passy | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.