| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 1 | |||||
| Annecy | 10 | |||||
| Annemasse | 3 | |||||
| Argonay | 1 | |||||
| Bonneville | 2 | |||||
| Chamonix-Mont-Blanc | 1 | |||||
| Chavanod | 2 | |||||
| Cluses | 2 | |||||
| Collonges-sous-Salève | 2 | |||||
| Combloux | 1 | |||||
| Contamine-sur-Arve | 1 | |||||
| Évian-les-Bains | 1 | |||||
| Faverges-Seythenex | 2 | |||||
| Fillière | 1 | |||||
| La Roche-sur-Foron | 2 | |||||
| Passy | 1 | |||||
| Poisy | 1 | |||||
| Reignier-Ésery | 1 | |||||
| Rumilly | 4 | |||||
| Saint-Jeoire | 1 | |||||
| Saint-Julien-en-Genevois | 2 | |||||
| Sallanches | 2 | |||||
| Thônes | 1 | |||||
| Thonon-les-Bains | 6 | |||||
| Ville-la-Grand | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.